Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 13 Apr 2015 | 13:00 | Practice Game | 2015 |
Location
| 朝日新聞社メディアラボ渋谷分室 |
|---|
| 渋谷区神宮前6丁目19−21 |
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| Link Sports | 0 | 1 | 1 |
| 朝日新聞様 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 13 Apr 2015 | 13:00 | Practice Game | 2015 |
| 朝日新聞社メディアラボ渋谷分室 |
|---|
| 渋谷区神宮前6丁目19−21 |
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| Link Sports | 0 | 1 | 1 |
| 朝日新聞様 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gyo Hamamoto Centre | |
| 8 | こいずみver.2 いっかくうさぎ | |
| MG | hiro プチ🏂 | |
| Daiki 中東系半笑い男子兼ケバブ屋 | ||
| 777 | Koizumi 天空 | |
| 127 | バービーズバービー 骨折芸人 | |
| Ryo Hamanaka |