Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Fri, 22 May 2015 | 09:00 | 絶対に負けられない戦いシリーズ | 2015春-夏 |
Location
| 国立競技場 |
|---|
| 新宿区霞ヶ丘町10−1 |
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| Link Sports | 0 | 1 | 1 |
| お金 | 1 | 0 | 1 |
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Fri, 22 May 2015 | 09:00 | 絶対に負けられない戦いシリーズ | 2015春-夏 |
| 国立競技場 |
|---|
| 新宿区霞ヶ丘町10−1 |
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| Link Sports | 0 | 1 | 1 |
| お金 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Gyo Hamamoto Centre | |
| 8 | こいずみver.2 いっかくうさぎ | |
| MG | hiro プチ🏂 | |
| Daiki 中東系半笑い男子兼ケバブ屋 | ||
| 777 | Koizumi 天空 | |
| 127 | バービーズバービー 骨折芸人 | |
| Ryo Hamanaka |