- Name
- 牛尾 らいと
- Position
- 1期生
- Number
- 10
-
Career Stats
Season | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
2024年度 ルーキーリーグ | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
秋季クラブユース | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
Season | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
2024年度 ルーキーリーグ | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
秋季クラブユース | 0 | 0 | 0 |
No Data