若羽クラブ vs 本町ヤングスターズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 24 Oct 2021 08:00 令和3年度秋季大会 N/A

Location

大山野球場
西原2-53-1

Results

Team 1 2 3 R
若羽クラブ 7 7 6 20
本町ヤングスターズ 6 5 2 13

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 2 .667 2 1 1 1 0 0 1 0 1 .750 1.750 1.000 1 0 0 0 .000
2 3 2 .667 1 1 1 1 0 0 0 1 0 .750 1.750 1.000 5 0 0 0 .000
3 3 2 .667 1 3 1 1 0 0 0 1 0 .750 1.750 1.000 1 0 0 0 .000
4 3 2 .667 2 2 0 1 1 0 0 0 0 .667 2.333 1.667 1 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
6 1 1 1.000 1 2 0 1 0 0 0 2 0 1.000 3.000 2.000 2 0 0 0 .000
7 1 1 1.000 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1.000 3.000 2.000 1 0 0 0 .000
8 2 2 1.000 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 1 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
12 1 1 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 1 0 0 0 .000
13 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
14 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
A エイトO(4) 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0