若羽クラブ vs 本町ヤングスターズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 12 Dec 2021 08:00 【B】オープン戦(2022春) N/A

Results

Team 1 2 3 R
若羽クラブ 5 4 5 14
本町ヤングスターズ 0 3 2 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 1 2 0 0 1 0 1 1 0 .667 2.167 1.500 1 0 0 0 .000
2 3 2 .667 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 3 0 0 0 .000
2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 1 2 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .000
4 2 2 1.000 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1.000 3.500 2.500 1 0 0 0 .000
5 1 0 .000 2 3 0 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .000 1 0 0 0 .000
6 3 2 .667 8 2 0 0 0 2 0 0 0 .667 3.333 2.667 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .667 1.167 .500 2 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 2 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9
B アン(1) CF-2B
1 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
A セイ(4) 2.0 12 52 0 0 0 3 1 5 6 0 4.50 2.500 3 0 0 0 6 1 .000 0
A レイジ(4) 1.0 5 19 0 0 0 2 2 1 2 1 18.00 1.000 0 0 0 0 4 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
1 0 1 1 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 1 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 1 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
B アン(1) CF-2B
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
3.0 0 0 0 0 .000 0 0