Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 27 Jun 2021 | 09:00 | N/A | 2021年 |
Location
| 大麻中央公園 |
|---|
| 江別市 江別市大麻中町34 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garbo | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| ゆめやクライマックス | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 X | 11 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.833 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|