Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 18 Jul 2021 | 09:00 | N/A | 2021年 |
Location
| 大麻西公園 |
|---|
| 江別市大麻沢町27 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆめやクライマックス | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| リンカーン野球部 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1.267 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .800 | 1.300 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | 1.267 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 4 | 3 | .750 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .800 | 2.550 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|