Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 02 Oct 2022 | 12:00 | 山里少年杯 | 2022 |
Location
| さくらの里中央公園 |
|---|
| 日本、〒851-2207 長崎県長崎市さくらの里2丁目 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|
| 大浜ファイターズ Top 1st | ||
|---|---|---|
|
|
1B
片岡 佳大 singles on a ground ball to left fielder.
|
B
S
O
|
|
|
1B
平本 楓雅 singles on a ground ball to second baseman.
First baserunner 片岡 佳大 advances to second base.
|
B
S
O
|
|
|
Called Strike, Called Strike
Putout by third baseman 選手D.
Second baserunner 片岡 佳大 caught stealing third base.
|
B
S
O
|
|
|
First baserunner 平本 楓雅 steals second base.
|
B
S
O
|
|
|
Second baserunner 平本 楓雅 steals third base.
|
B
S
O
|
|
|
Kc
Called Strike
岩永 羚 called out on strikes.
Putout by catcher 選手B.
|
B
S
O
|
|
|
1B
1 - 0
谷 蓮将 singles on a ground ball to center fielder.
Third baserunner 平本 楓雅 scores.
|
B
S
O
|
|
|
Putout by shortstop 選手E.
First baserunner 谷 蓮将 caught stealing second base.
|
B
S
O
|