Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Tue, 29 Aug 2023 | 08:45 | N/A | 2023年度 |
Location
| 野並球場 |
|---|
| 名古屋市天白区中坪町 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.350 | .750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
| 2 | 5 | 2 | .400 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 3 | .750 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 1 | .250 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺智祐 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
渡辺智祐
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|