西幸「宮崎代表」vs広栄HOUSEKI

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 10 Sep 2022 10:00 高松宮杯 高松宮杯

Location

大崎市鹿島台中央野球場
日本、〒989-4102 宮城県大崎市鹿島台木間塚福芦335−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
西幸「宮崎代表」 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
広栄HOUSEKI 1 0 2 0 0 0 0 0 X 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 2 .500 0 1 1 1 0 0 1 0 0 .500 1.250 .750 0 0 0 0 .000
2 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000
4 3 2 .667 2 1 0 1 1 0 0 1 0 .750 2.417 1.667 0 0 0 0 .000
5
竹川滉二 LF-3B
4 1 .250 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
7 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
中野裕介 7.0 0 133 0 0 2 0 0 4 10 0 0.00 .857 0 0 0 0 0 0 .000 0
山賀 和磨 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
稲冨 佑輔 2.0 0 24 0 0 3 2 0 0 1 0 0.00 1.500 0 0 0 0 0 0 .000 0
竹川滉二 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
竹川滉二 LF-3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0