

Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 13 Apr 2025 | 06:00 | 富山中央軟式野球リーグ | 2025 |
Location
常願寺公園 |
---|
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 13 Apr 2025 | 06:00 | 富山中央軟式野球リーグ | 2025 |
常願寺公園 |
---|
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
桑原P
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |