BRAVEvsブラボーズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 23 Jun 2019 08:00 2019年KBL 2019年

Location

柴又第1C面

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
BRAVE 0 2 0 0 2 0 0 4
ブラボーズ 5 2 0 0 0 0 X 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 2 1.000 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1.000 3.500 2.500 0 0 0 0 .000
2 3 2 .667 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 1 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
4 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
5 3 1 .333 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 1 0 0 .000
6 2 1 .500 0 1 0 1 0 0 0 1 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 1 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
10
中村 RF
3 1 .333 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
阿由葉 彰人 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
中村 RF
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0