Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 Jul 2022 | 00:00 | 22年 練習試合 |
Location
| 群馬大学 |
|---|
| 日本、〒371-8510 群馬県前橋市荒牧町4丁目4−2 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
白幡 海人
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
井上正貴
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
大田 阿斗里
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
渡部広大
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.417 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .667 | 1.417 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .800 | 1.300 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 5 | 2 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .933 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 13 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田大介 | 3.0 | 10 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 |
| 渡部広大 | 2.0 | 9 | 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 |
| 大田 阿斗里 | 1.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 井上正貴 | 1.0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 白幡 海人 | 2.0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|