Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 01 Apr 2023 | 14:00 | 23年 春季クラブ選手権 |
Location
| あきる野市民球場 |
|---|
| 日本、〒197-0811 東京都あきる野市原小宮353 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
大田 阿斗里
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 |
白幡 海人
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 2 | .667 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|