Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 12 Feb 2018 | 09:00 | ビギワン大会(ビギツー②クラス) | 2018 |
Location
| 錦糸町(墨田区総合体育館) |
|---|
| 東京都墨田区錦糸4-15-1 |
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| CF parabola | 2 | 0 | 2 |
| Hungovers | 1 | 0 | 1 |
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Mon, 12 Feb 2018 | 09:00 | ビギワン大会(ビギツー②クラス) | 2018 |
| 錦糸町(墨田区総合体育館) |
|---|
| 東京都墨田区錦糸4-15-1 |
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| CF parabola | 2 | 0 | 2 |
| Hungovers | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 西山 一德・技術委員会 委員長・NFC 中央区議会議員候補。 | |
| 8 | 中村 知寛 | |
| 10 | SHOGO | |
| 16 | 森島 | |
| 18 | tetsuyahirayama(TH18) | |
| 19 | いしわたり ひさし | |
| えみ | ||
| 鈴木 航 |