Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 25 May 2024 | 09:00 | 国体 県大会 | 2024年 |
Location
| 天福球場 |
|---|
| 日本、〒887-0004 宮崎県日南市天福2丁目10 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅生門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| HIGH BALLS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.800 | 1.800 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 2 | .400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 3 | 6 | 4 | .667 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.417 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|