Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 25 May 2024 | 14:30 | 国体 県大会 | 2024年 |
Location
天福球場 |
---|
日本、〒887-0004 宮崎県日南市天福2丁目10 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉田病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
HIGH BALLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|