ファイブアーマーvsストレイドッグス

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 04 Jun 2023 08:30 公式戦 フェーズ3

Location

神戸製鋼
Japan

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
ファイブアーマー 1 0 0 0 0 0 0 1
ストレイドッグス 1 0 3 0 0 0 X 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 2 .667 0 2 2 0 0 0 0 0 1 .750 1.417 .667 2 0 0 0 .000
3 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 2 0 0 0 .500
4 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5
元 晨也 1B-P-CF
3 2 .667 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .667 2.333 1.667 0 0 0 0 1.000
6 2 2 1.000 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1.000 2.500 1.500 0 0 0 0 .000
7 3 2 .667 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 0 0 0 1.000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9
オギタク 1B-CF
3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
相根 涼汰 2.0 11 0 0 0 3 1 1 2 4 0 2.50 2.500 0 0 0 0 0 2 .333 0
オギタク 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
元 晨也 3.0 12 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .100 0
おおさわ 2.0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
1 0 1 0 0 0 1.000
1 1 0 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
4 0 4 0 0 0 1.000
元 晨也 1B-P-CF
1 1 0 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
オギタク 1B-CF
1 0 1 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0