5
-
5
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Wed, 29 Mar 2017 | 08:40 | N/A | 2017練習試合 |
Location
| 八幡山グランド |
|---|
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 東海大学女子ラクロス部 | 2 | 3 | 5 |
| 明治大学A | 3 | 2 | 5 |
東海大学女子ラクロス部
| Number | Player | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|
| ほたて | 1 | 0 | ||
| ウォッカ | 1 | 0 | ||
| 中島美裕(たまご) | ||||
| 中平好美(ユジン) | 1 | 0 | ||
| 伊藤由花子(しらす) | ||||
| 佐々木泉(ジェミー) | ||||
| 佐藤佳蓮(アメ) | ||||
| 吉田実央(ダリ) | ||||
| 大城史乃(サラ) | ||||
| 小林 句未(ウメ子) | ||||
| 岩田真奈美(ころも) | ||||
| 岸田ひかり(ズッキー) | ||||
| 影山乃依(ライト)MF タオル4 | ||||
| 拔井愛海(釈迦) | 1 | 1 | ||
| 月木麻由(シェル) | 1 | 3 | ||
| 榊枝麗奈(オリーブ) | ||||
| 片桐まりな(ロール) | ||||
| 田邉さやか(レルヒ) | ||||
| 織田ありさ(クリントン) | ||||
| 黒田夏希(でんぼ) |