3
-
13
Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 26 Mar 2017 | 17:00 | N/A | N/A |
Location
| 八幡山グランド |
|---|
Results
| Team | 1H | 2H | FT |
|---|---|---|---|
| 東海大学女子ラクロス部 | 3 | 0 | 3 |
| 明治大学B | 7 | 6 | 13 |
東海大学女子ラクロス部
| Number | Player | Position | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 下田文彩(ユナ) | ||||
| 中野 百花(バリ) | ||||
| 古田友季(ちゃば) | ||||
| 土屋百花(カービィ) | ||||
| 夘野結子(えく) | ||||
| 小出万由子(かぐや) | ||||
| 小山怜子(ステラ) | ||||
| 岡田琴実(ロズ) | ||||
| 平田瑞稀(ノーベル) | 1 | 0 | ||
| 村瀬杏奈(みやび) | ||||
| 村野祐奈(ココ) | ||||
| 村雲美咲(キャノン) | 1 | 0 | ||
| 松澤友紀(キョロ) | 1 | 0 | ||
| 榊枝麗奈(オリーブ) | ||||
| 渡部菜央(アニー) | ||||
| 牟礼果菜子(うどん) | ||||
| 田子有紀(フラン) | ||||
| 田山桃江(ミルキー) | ||||
| 石川かのこ(きくまる) | ||||
| 荒川美咲(ボーノ) | ||||
| 荻澤翔子(テッド) | ||||
| 西村彩芽(リック) | ||||
| 西舘穂乃香(おかみ) | ||||
| 角田祐佳(キノ) | 0 | 1 | ||
| 野村英未(フィッツ) | ||||
| 飯塚こなみ(キッド) | 0 | 1 | ||
| 高橋奏乃(マヨネーズ) | ||||
| 高橋花実(つくし) |