- Name
- OO
- Position
- DF
- Number
- 20
-
Career Stats
Season | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
2023シーズン | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
ソサイチ フレンドリーマッチ | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
Season | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
2023シーズン | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Goals | Assists | Attendances |
---|---|---|---|
ソサイチ フレンドリーマッチ | 0 | 0 | 0 |
No Data