矢野目ソフトボールスポーツ少年団 vs 瀬上

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 20 Oct 2024 13:00 N/A 2024

Location

二本松市立二本松南小学校
日本、〒964-0911 福島県二本松市亀谷2丁目123

Results

Team 1 2 3 4 R
矢野目ソフトボールスポーツ少年団 1 0 2 0 3
瀬上 0 0 3 1 X 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
3 2 1 .500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 1 0 0 0 .000
4 2 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
5
りく CF
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
なつき 4.0 17 88 46 42 5 4 3 3 4 0 5.25 2.000 0 1 0 1 4 0 .357 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
りく CF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0