London Knocks vs ブラックビーズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 16 Oct 2022 15:00 N/A 2022年

Location

小金原公園
日本、〒270-0021 千葉県松戸市小金原6丁目10

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
London Knocks 3 3 5 3 5 4 23
ブラックビーズ 0 0 3 0 0 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
多田 SS
4 2 .500 3 0 0 1 0 1 0 1 0 .600 2.100 1.500 1 0 0 0 .000
2 3 2 .667 2 0 0 0 0 0 1 2 0 .800 .800 .000 0 0 0 0 .000
3 5 1 .200 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 1.000 .800 0 0 0 0 .000
4 4 2 .500 3 0 1 0 0 1 0 1 0 .600 1.850 1.250 1 0 0 0 .000
5 5 2 .400 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .400 1.000 .600 0 0 0 0 .000
6 4 2 .500 5 0 0 0 0 2 0 0 0 .500 2.500 2.000 0 0 0 0 .000
7 4 2 .500 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
8 4 2 .500 4 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 2.000 1.500 1 0 0 0 .000
9 3 2 .667 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .750 2.083 1.333 2 0 0 0 .000
10 4 3 .750 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .750 2.000 1.250 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
畠山 健太郎 2.2 0 37 0 0 2 0 0 1 1 0 0.00 1.125 0 0 0 0 0 1 .000 0
橋本 尚輝 0.1 0 19 0 0 2 3 3 1 0 0 45.00 9.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
小原 聖斗 1.0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
小原 隼斗 1.0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 1 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
多田 SS
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0