TBDvsGetwild

-

Details

Date Start Time Tournament Season
N/A N/A N/A N/A

Results

Team 1 2 3 4 5 R
TBD 1 0 3 0 1 5
Getwild 0 1 2 1 1 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
多田悠馬 3B-P-SS
3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 3 2 .667 1 2 0 1 0 1 0 0 0 .667 2.667 2.000 1 0 0 0 .000
4 3 2 .667 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 1 0 0 0 .500
5 3 2 .667 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .667 1.667 1.000 1 0 0 0 .000
6 3 1 .333 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .333
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7
石井桔平 LF-3B
2 1 .500 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .500
8 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 2.500 2.000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
笠原大馳 3.0 15 61 30 31 4 4 4 4 3 0 12.00 2.667 2 0 0 1 0 0 .364 1
多田悠馬 1.0 8 35 16 19 1 1 1 2 1 0 9.00 3.000 2 0 0 0 0 0 .167 0
関口和之介 1.0 4 18 8 10 0 0 0 1 3 0 0.00 1.000 3 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
多田悠馬 3B-P-SS
1 0 1 0 0 0 1.000
8 0 8 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 2 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
石井桔平 LF-3B
1 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 1 0 0 .000
2 0 2 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
5.0 0 0 1 1 1.000 0 0