Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| オストリッチ倶楽部 | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 |
| TBD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
平井司
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 2 | .667 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 5 | 3 | 2 | .667 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 2.417 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|