Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 09 Oct 2022 | 17:00 | リーグ |
Location
小野公園 |
---|
古賀市 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 3 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 |
黒木 雄大
P
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒木 雄大 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒木 雄大
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|