- Name
- ムラタ
- Position
- ゴール前
- Number
- 7
FC ARC 第一マネ
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2025シーズン | 0 | 0 | 0 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 俊輔パーク フットサル | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
FC ARC 第一マネ
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2025シーズン | 0 | 0 | 0 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 俊輔パーク フットサル | 0 | 0 | 0 |
No Data