Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 21 Sep 2025 | 13:00 | N/A | 2025OP戦 |
Location
| 大宮緑地総合運動公園 |
|---|
| 日本、〒649-6235 和歌山県岩出市西野417 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| せせらぎBC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Wild Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 X | 6 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .933 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .533 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 |
石井
1B
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 淳希【称号】ハイブリッド・スラッガー | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2.00 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
石井
1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |