Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 22 Feb 2026 | 09:00 | N/A | 2026年 練習試合 |
Location
| 大宮緑地総合運動公園 |
|---|
| 日本、〒649-6235 和歌山県岩出市西野417 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| CTYホークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 魁音【称号】外野の支配者(ルーラー) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 廣岡 竜成【称号】Base Burglar | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 正木良輔【称号】ピッチャーの操り人形師 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.50 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|