Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 29 Mar 2026 | 11:00 | 軟式連盟大会2026 | N/A |
Location
| せせらぎ東2 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| ブーイング | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
児玉 淳希【称号】2代目エース
RF-P
|
3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.833 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 |
廣岡 竜成【称号】ワイロバのエクスプレス
P-LF
|
2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 |
辻本雄大【称号】変則サイド
LF-P-RF
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 10 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣岡 竜成【称号】ワイロバのエクスプレス | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 辻本雄大【称号】変則サイド | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 児玉 淳希【称号】2代目エース | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
児玉 淳希【称号】2代目エース
RF-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
廣岡 竜成【称号】ワイロバのエクスプレス
P-LF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
辻本雄大【称号】変則サイド
LF-P-RF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |