Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 03 Apr 2022 | 09:00 | N/A | 練習試合2022 |
Location
| 五色台運動公園 |
|---|
| 紀美野町国木原577−4 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーミーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wild Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 |
吹本 尚哉【称号】初代エース
DH-P-1B
|
4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 |
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
坂口
3B
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 |
鳥羽
3B
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1.29 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 吹本 尚哉【称号】初代エース | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高垣 翔【称号】野球愛
P-DH
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
吹本 尚哉【称号】初代エース
DH-P-1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
坂口
3B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
鳥羽
3B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |