Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 12 Jun 2022 | 12:00 | N/A | 練習試合2022 |
Location
| 粉河運動場 |
|---|
| 日本、〒649-6531 和歌山県紀の川市粉河 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倭【やまと】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Wild Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 |
吉田 大佑【称号】フルスインガー
3B-P
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .700 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 |
川村
C-DH-P
|
4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 吉田 大佑【称号】フルスインガー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 川村 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 廣岡 竜成【称号】Base Burglar | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高垣 翔【称号】野球愛
P-DH
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
吉田 大佑【称号】フルスインガー
3B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
川村
C-DH-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
川村
C-DH-P
|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |