Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 16 Oct 2022 | 09:00 | N/A | 練習試合2022 |
Location
| 和歌山市東市民球場 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO Plan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Wild Rovers | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | X | 14 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 |
中尾
3B
|
3 | 2 | .667 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 |
廣橋 昂英【称号】新婚ヒットマン
1B-P
|
4 | 2 | .500 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 2 | .500 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 |
戸山 大誠【称号】右の大砲
P-1B
|
2 | 2 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
鳥羽
2B
|
3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸山 大誠【称号】右の大砲 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 廣橋 昂英【称号】新婚ヒットマン | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 52.50 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
中尾
3B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
廣橋 昂英【称号】新婚ヒットマン
1B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
戸山 大誠【称号】右の大砲
P-1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
鳥羽
2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |