Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 16 Oct 2022 | 13:00 | N/A | 練習試合2022 |
Location
| 和歌山市東市民球場 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 大和ベンチーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 2 | .400 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.300 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 6 | 2 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 |
常深 凌也【称号】本気マン
3B-P
|
5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 淳希【称号】ハイブリッド・スラッガー | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4.00 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 常深 凌也【称号】本気マン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.00 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
常深 凌也【称号】本気マン
3B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |