Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 30 Oct 2022 | 09:00 | N/A | 練習試合2022 |
Location
| 河西緩衝緑地 西松江野球場 |
|---|
| 和歌山市松江 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリオンズ | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Wild Rovers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.417 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 |
廣橋 昂英【称号】新婚ヒットマン
2B-P
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 |
高垣 翔【称号】野球愛
P-3B
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 |
常深 凌也【称号】本気マン
3B-P-
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 淳希【称号】ハイブリッド・スラッガー | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9.80 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 廣橋 昂英【称号】新婚ヒットマン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 常深 凌也【称号】本気マン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
廣橋 昂英【称号】新婚ヒットマン
2B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
高垣 翔【称号】野球愛
P-3B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
常深 凌也【称号】本気マン
3B-P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |