Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 02 Apr 2023 | 15:00 | 軟式野球連盟 | N/A |
Location
| せせらぎ西第1グラウンド |
|---|
| 日本、〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンデライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Wild Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 X | 3 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.167 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-RF
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.40 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 児玉 淳希【称号】ハイブリッド・スラッガー | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-RF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |