Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 02 Jul 2023 | 09:00 | N/A | 2023年OP戦 |
Location
| 和歌山市東市民球場 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild Rovers | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | X | 12 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.867 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 |
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .800 | .800 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .733 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 7 | 5 | 3 | .600 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 |
常深 凌也【称号】本気マン
RF-1B
|
4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
2B-P
|
3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 |
吹本 尚哉【称号】初代エース
P-2B
|
5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹本 尚哉【称号】初代エース | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0.00 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 常深 凌也【称号】本気マン | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
常深 凌也【称号】本気マン
RF-1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
2B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
吹本 尚哉【称号】初代エース
P-2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |