Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 17 Sep 2023 | 09:00 | N/A | 2023年OP戦 |
Location
| 大宮緑地総合運動公園 |
|---|
| 日本、〒649-6235 和歌山県岩出市西野417 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマシン野球部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wild Rovers | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 |
中尾 将基【称号】左のスラッガー
3B-P
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | .750 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
高垣 翔【称号】野球愛
2B
|
4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣岡 竜成【称号】Base Burglar | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3.60 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中尾 将基【称号】左のスラッガー | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
中尾 将基【称号】左のスラッガー
3B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
高垣 翔【称号】野球愛
2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |