Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 05 Nov 2023 | 09:00 | N/A | 2023年OP戦 |
Location
| JA和歌山学園 |
|---|
| 日本、〒640-0451 和歌山県海南市高津967 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 九度山町役場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 X | 4 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 |
下脇
C
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-LF
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 |
中川 翔太【称号】鉄人22
LF-P
|
4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
丸尾
2B
|
4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.00 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中川 翔太【称号】鉄人22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 吉田 大佑【称号】フルスインガー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
下脇
C
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-LF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
中川 翔太【称号】鉄人22
LF-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
丸尾
2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
下脇
C
|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |