Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 14 Apr 2024 | 09:00 | N/A | 2024年OP戦 |
Location
| 河西緩衝緑地 西松江野球場 |
|---|
| 和歌山市松江 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| ビックホエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .800 | 1.300 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
3B-P
|
3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 |
高垣 翔【称号】野球愛
P-LF
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 | .933 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 淳希【称号】ハイブリッド・スラッガー | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 廣岡 竜成【称号】Base Burglar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
3B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
高垣 翔【称号】野球愛
P-LF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |