Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 11 Aug 2024 | 09:00 | N/A | 2024年OP戦 |
Location
| 貴志川スポーツ公園野球場 |
|---|
| 紀の川市貴志川町井ノ口1411番地−10 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Wild Rovers | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 X | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | .933 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 3 | .750 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-2B
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 |
中尾 将基【称号】左のスラッガー
SS-P
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | .750 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 |
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
2B-P-SS
|
4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 淳希【称号】ハイブリッド・スラッガー | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.20 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中尾 将基【称号】左のスラッガー | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
中尾 将基【称号】左のスラッガー
SS-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
2B-P-SS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |