Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 17 Nov 2024 | 09:00 | N/A | 2024年OP戦 |
Location
| 河西緩衝緑地 西松江野球場 |
|---|
| 和歌山市松江 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョーカーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wild Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .850 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .600 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 3 | .750 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 2.050 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 5 | 1 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
1B-P-
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
吉田 大佑【称号】フルスインガー
P-1B
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .750 | .750 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡 雅人【称号】復帰したツッコミ打法 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4.50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 吉田 大佑【称号】フルスインガー | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
1B-P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
吉田 大佑【称号】フルスインガー
P-1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |