Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 02 Mar 2025 | 09:00 | N/A | 2025OP戦 |
Location
| 大宮緑地総合運動公園 |
|---|
| 日本、〒649-6235 和歌山県岩出市西野417 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタッカート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wild Rovers | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | X | 9 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
廣岡 竜成【称号】Base Burglar
CF-P-RF
|
2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 |
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P-CF
|
4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 |
中川 翔太【称号】鉄人22
RF-P
|
2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 3 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.417 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
P-1B
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 廣岡 竜成【称号】Base Burglar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中川 翔太【称号】鉄人22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
廣岡 竜成【称号】Base Burglar
CF-P-RF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P-CF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
中川 翔太【称号】鉄人22
RF-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
P-1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |