Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 09 Mar 2025 | 13:00 | N/A | 2025OP戦 |
Location
| JA和歌山学園 |
|---|
| 日本、〒640-0451 和歌山県海南市高津967 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| ハッスルタイムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | .429 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 7 | 4 | .571 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.429 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 6 | 5 | .833 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 2.333 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 6 | 5 | .833 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.833 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 3 | .750 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 |
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
5 | 2 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.300 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 |
高垣 翔【称号】野球愛
P-LF
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-1B
|
6 | 2 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .900 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9.00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 廣岡 竜成【称号】Base Burglar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中川 翔太【称号】鉄人22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
高垣 翔【称号】野球愛
P-LF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
P-1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |