Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 20 Apr 2025 | 09:00 | N/A | 2025OP戦 |
Location
| 大宮緑地総合運動公園 |
|---|
| 日本、〒649-6235 和歌山県岩出市西野417 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スズキ自販機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Wild Rovers | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | 17 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1 | 4 | 2 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.417 | .750 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 3 | .600 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.267 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .900 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 | .600 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 5 |
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 |
高垣 翔【称号】野球愛
P-2B
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 |
上原秀太【称号】沖縄の甲斐野央
2B-P
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | 3 | 2 | .667 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .900 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
辻本雄大【称号】変則サイド
P-1B
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.25 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
| 辻本雄大【称号】変則サイド | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 小椋 悠生【称号】送球の終着駅 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 高垣 翔【称号】野球愛 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 上原秀太【称号】沖縄の甲斐野央 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
小椋 悠生【称号】送球の終着駅
1B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
高垣 翔【称号】野球愛
P-2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
上原秀太【称号】沖縄の甲斐野央
2B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |