Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 27 Apr 2025 | 15:00 | 2025年軟連 | N/A |
Location
| せせらぎ西第1グラウンド |
|---|
| 日本、〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ネクサス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 6 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .750 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
3B-P
|
3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 淳希【称号】ハイブリッド・スラッガー | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.00 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12.00 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
3B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |