Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 18 May 2025 | 09:00 | 2025年軟連 | N/A |
Location
| せせらぎ西第1グラウンド |
|---|
| 日本、〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Rovers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ホエールズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 X | 7 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中尾 将基【称号】左のスラッガー
SS-P
|
4 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 |
辻本 魁音【称号】外野の支配者(ルーラー)
CF-P-SS
|
3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
P-CF
|
3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 魁音【称号】外野の支配者(ルーラー) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中尾 将基【称号】左のスラッガー | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中尾 将基【称号】左のスラッガー
SS-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
辻本 魁音【称号】外野の支配者(ルーラー)
CF-P-SS
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
P-CF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |