Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 22 Jun 2025 | 09:00 | N/A | 2025OP戦 |
Location
| JA和歌山学園 |
|---|
| 日本、〒640-0451 和歌山県海南市高津967 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマシン野球部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Wild Rovers | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 12 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
廣岡 竜成【称号】Base Burglar
LF-P-CF
|
4 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.500 | 2.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .600 | .600 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.350 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 |
岡 雅人【称号】復帰したツッコミ打法
P-2B
|
1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 |
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
2B-P
|
2 | 1 | .500 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 3.167 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 |
中川 翔太【称号】鉄人22
1B-LF
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辻本雄大【称号】変則サイド | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 岡 雅人【称号】復帰したツッコミ打法 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中川 翔太【称号】鉄人22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 廣岡 竜成【称号】Base Burglar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 魁音【称号】外野の支配者(ルーラー) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
廣岡 竜成【称号】Base Burglar
LF-P-CF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
岡 雅人【称号】復帰したツッコミ打法
P-2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
柘植 雄三【称号】縦カーブの使い手
2B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
中川 翔太【称号】鉄人22
1B-LF
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |