Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 13 Jul 2025 | 09:00 | N/A | 2025OP戦 |
Location
| 河西緩衝緑地 西松江野球場 |
|---|
| 和歌山市松江 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノープラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild Rovers | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | X | 16 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | 1.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 |
上原秀太【称号】沖縄の甲斐野央
P-3B
|
4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 4 | 2 | .500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 5 | 3 | .600 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 |
中川 翔太【称号】鉄人22
1B-P
|
5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 |
辻本 紘大【称号】真二刀流
3B-P-1B
|
4 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原秀太【称号】沖縄の甲斐野央 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 辻本 紘大【称号】真二刀流 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 中川 翔太【称号】鉄人22 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
上原秀太【称号】沖縄の甲斐野央
P-3B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
中川 翔太【称号】鉄人22
1B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
辻本 紘大【称号】真二刀流
3B-P-1B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |