Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 09 Dec 2023 | 09:00 | N/A | 2023シーズン |
Location
| つきみ野球場 |
|---|
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピスターチオ | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 京浜ブルーバルチック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 3 | .750 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.550 | .750 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 | 1.550 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| 8 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.417 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|